
ALL about I-LAND 2 Contestants
I-Land 2 profile pictures were up on the social medias, and it caught the eyes of K-pop lovers. Right after the I-Land 2 contestants profiles were up, the first vote started, too. The vote of I-Land 2 is called, ‘FIND,’ and the first ‘FIND’ would be up to April 9th, 2024.
Profiles of I-Land 2 Contestants
# | Name | Nationality | Date of Birth | Age | Notes |
1 | 강지원 | Korea | June 24, 2005 | 18 | |
2 | 김규리 | Korea | September 15, 2008 | 15 | actor |
3 | 김민솔 | Korea | March 14, 2008 | 16 | ‘My Teenager Girls’ contestant |
4 | 김수정 | Korea | October 5, 2006 | 17 | ‘Streetdance Girls Fighters 2’ contestant |
5 | 김은채 | Korea | September 24, 2007 | 16 | |
6 | 김채은 | Korea | February 7, 2007 | 17 | |
7 | 나나 | Japan | January 1, 2006 | 18 | ‘PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS’ contestant |
8 | 남유주 | Korea / Japan | July 28, 2007 | 16 | ‘Cap-Teen, Youth Star’ contestant |
9 | 링링 | Malaysia | April 20, 2005 | 18 | |
10 | 마이 | Japan | October 28, 2004 | 19 | |
11 | 박예은 | Korea | December 21, 2006 | 17 | |
12 | 방지민 | Korea | May 8, 2005 | 18 | ‘R U NEXT?’ contestant |
13 | 손주원 | Korea | September 16, 2006 | 17 | |
14 | 엄지원 | Korea | September 21, 2009 | 14 | |
15 | 오유나 | Korea | February 13, 2009 | 15 | |
16 | 유사랑 | Korea | April 18, 2007 | 16 | |
17 | 유이 | Japan | September 16, 2007 | 16 | |
18 | 유이코 | Japan | June 8, 2008 | 15 | |
19 | 윤지윤 | Korea | July 14, 2005 | 18 | |
20 | 정세비 | Korea | January 22, 2008 | 16 | |
21 | 최소울 | Korea | January 17, 2009 | 15 | |
22 | 최정은 | Korea | August 4, 2007 | 16 | ‘Cap-Teen’ contestant |
23 | 코코 | Japan | November 14, 2006 | 17 | |
24 | 후코 | Japan | August 22, 2004 | 19 | ‘Girls’ Planet 999′ contestant |
Previous articles about contestants’ profiles are, BUILD UP 40 contestants, CLICK HERE.
Please follow and like us: